Cennik doładowań telefonów satelitarnych w systemie Pre-Paid w sieciach: Globalstar, Iridium, Inmarsat, Thuraya.
Rodzaj doładowania Cena netto PLN Cena brutto PLN Cena netto PLN za 1 min Cena brutto PLN za 1 min
Globalstar
Doładowanie Globalstar 50 jednostek ważne 60 dni 190,65 234,50 3,81 4,69
Doładowanie Globalstar 100 jednostek ważne 120dni 316,26 389,00 3,16 3,89
Doładowanie Globalstar 250 jednostek ważne 180 dni 709,35 872,50 2,84 3,49
Doładowanie Globalstar 500 jednostek ważne 270 dni 1337,40 1645,00 2,67 3,29
Doładowanie Globalstar 1000 jednostek ważne 1000 dni 2512,20 3090,00 2,51 3,09
Iridium
Doładowanie Iridium przedłużające wyłącznie ważność konta o 30 dni 137,40 169,00 nie dotyczy nie dotyczy
Doładowanie Iridium 50 min Global nie przedłużające ważności konta 194,31 239,00 3,89 4,78
Doładowanie Iridium 75 min Global ważne 1 miesiąc 405,69 499,00 5,41 6,65
Doładowanie Iridium 200 min Global ważne 6 miesięcy 1543,09 1898,00 7,72 9,49
Doładowanie Iridium 300 min Africa ważne 12 miesięcy 812,20 999,00 2,71 3,33
Doładowanie Iridium GO! 400 min Global Data ważne 6 miesięcy 1543,09 1898,00 3,86 4,75
Doładowanie Iridium 500 min Global ważne 12 miesięcy 2430,89 2990,00 4,86 5,98
Doładowanie Iridium 500 min MENA ważne 12 miesięcy 1174,80 1445,00 2,35 2,89
Doładowanie Iridium 750 min Global ważne 6 miesięcy 2130,08 2620,00 2,84 3,49
Doładowanie Iridium GO! 1000 min Global Data ważne 12 miesięcy 2430,89 2 990,00 2,43 2,99
Doładowanie Iridium 3000 min Global ważne 24 miesiące 10227,64 12580,00 3,41 4,19
Doładowanie Iridium 5000 min Global ważne 24 miesiące 15000,00 18450,00 3,00 3,69
Inmarsat
Doładowanie Inmarsat 50 jednostek ważne 90 dni 145,93 179,50 2,92 3,59
Doładowanie Inmarsat 100 jednostek ważne 180 dni 291,87 359,00 2,92 3,59
Doładowanie Inmarsat 250 jednostek ważne 180 dni 729,67 897,50 2,92 3,59
Doładowanie Inmarsat 500 jednostek ważne 365 dni 1459,35 1795,00 2,92 3,59
Doładowanie Inmarsat 1000 jednostek ważne 365 dni 2918,70 3590,00 2,92 3,59
Doładowanie Inmarsat 2500 jednostek ważne 365 dni 7296,75 8975,00 2,92 3,59
Doładowanie Inmarsat 5000 jednostek ważne 365 dni 14593,50 17950,00 2,92 3,59
Thuraya
Doładowanie Thuraya 50 jednostek ważne 12 miesięcy 180,08 221,50 3,24 3,99
Doładowanie Thuraya 160 jednostek ważne 12 miesięcy 572,36 704,00 3,22 3,96
Doładowanie Thuraya 500 jednostek ważne 12 miesięcy 1779,67 2189,00 3,20 3,94
Doładowanie Thuraya 1000 jednostek ważne 12 miesięcy 3541,46 4356,00 3,19 3,92
Doładowanie Thuraya 2500 jednostek ważne 12 miesięcy 8780,49 10800,00 3,16 3,89